октябрь
Дата Хозяин Гость Время Время(MCK) Результат
05.10.2007 Ванкувер Сан-Хосе 22:00 6:00 1:3
06.10.2007 Калгари Ванкувер 22:00 6:00 3:4 ОТ
10.10.2007 Ванкувер Филадельфия 22:00 6:00 2:8
12.10.2007 Эдмонтон Ванкувер 21:00 5:00 2:5
13.10.2007 Ванкувер Эдмонтон 22:00 6:00 4:1
15.10.2007 Ванкувер Сан-Хосе 22:00 6:00 2:4
19.10.2007 Ванкувер Лос-Анджелес 22:00 6:00 2:4
21.10.2007 Коламбус Ванкувер 17:00 1:00 1:4
22.10.2007 Каролина Ванкувер 19:00 3:00 3:1
24.10.2007 Детройт Ванкувер 19:30 3:30 3:2
26.10.2007 Вашингтон Ванкувер 19:00 3:00 2:3
28.10.2007 Ванкувер Детройт 22:00 6:00 2:3
ноябрь
Дата Хозяин Гость Время Время(MCK) Результат
01.11.2007 Ванкувер Нэшвилл 22:00 6:00 0:3
03.11.2007 Колорадо Ванкувер 22:00 6:00 3:4
08.11.2007 Калгари Ванкувер 21:00 5:00 2:3
09.11.2007 Ванкувер Колорадо 22:00 6:00 2:1 ОТ
14.11.2007 Ванкувер Эдмонтон 22:00 6:00 0:1 Б
16.11.2007 Ванкувер Миннесота 22:00 6:00 6:2
18.11.2007 Ванкувер Калгари 20:00 4:00 4:1
20.11.2007 Эдмонтон Ванкувер 21:00 5:00 5:4 Б
21.11.2007 Миннесота Ванкувер 20:00 4:00 2:4
23.11.2007 Сент-Луис Ванкувер 20:30 4:30 3:1
25.11.2007 Ванкувер Чикаго 22:00 6:00 2:0
27.11.2007 Ванкувер Анахайм 22:00 6:00 4:0
29.11.2007 Ванкувер Коламбус 22:00 6:00 2:0
декабрь
Дата Хозяин Гость Время Время(MCK) Результат
02.12.2007 Миннесота Ванкувер 18:00 2:00 2:1
05.12.2007 Чикаго Ванкувер 20:30 4:30 2:3
06.12.2007 Нэшвилл Ванкувер 20:00 4:00 2:5
08.12.2007 Ванкувер Питтсбург 22:00 6:00 1:2 Б
10.12.2007 Лос-Анджелес Ванкувер 22:30 6:30 4:2
12.12.2007 Анахайм Ванкувер 22:00 6:00 2:3
13.12.2007 Сан-Хосе Ванкувер 22:30 6:30 5:2
15.12.2007 Эдмонтон Ванкувер 22:00 6:00 2:1 Б
18.12.2007 Ванкувер Нью-Джерси 22:00 6:00 5:0
20.12.2007 Ванкувер Даллас 22:00 6:00 3:2
22.12.2007 Финикс Ванкувер 22:00 6:00 1:2 Б
23.12.2007 Колорадо Ванкувер 20:00 4:00 3:1
27.12.2007 Ванкувер Калгари 22:00 6:00 5:3
30.12.2007 Ванкувер Анахайм 20:00 4:00 2:1
31.12.2007 Калгари Ванкувер 21:00 5:00 2:1
январь
Дата Хозяин Гость Время Время(MCK) Результат
03.01.2008 Ванкувер Рейнджерс 22:00 6:00 3:0
08.01.2008 Ванкувер Айлендерс 22:00 6:00 3:2 Б
10.01.2008 Сан-Хосе Ванкувер 22:30 6:30 3:1
11.01.2008 Ванкувер Финикс 22:00 6:00 3:4
13.01.2008 Сент-Луис Ванкувер 18:00 2:00 3:4 Б
15.01.2008 Коламбус Ванкувер 19:00 3:00 3:2
17.01.2008 Детройт Ванкувер 19:30 3:30 3:2 Б
19.01.2008 Ванкувер Лос-Анджелес 22:00 6:00 3:4
21.01.2008 Ванкувер Миннесота 22:00 6:00 2:4
23.01.2008 Ванкувер Сент-Луис 22:00 6:00 3:2 Б
29.01.2008 Ванкувер Даллас 22:00 6:00 3:4
31.01.2008 Тампа Ванкувер 19:30 3:30 4:3
февраль
Дата Хозяин Гость Время Время(MCK) Результат
01.02.2008 Флорида Ванкувер 19:30 3:30 4:3 Б
05.02.2008 Даллас Ванкувер 20:30 4:30 3:2 Б
07.02.2008 Атланта Ванкувер 19:00 3:00 1:2
09.02.2008 Ванкувер Колорадо 22:00 6:00 2:6
10.02.2008 Ванкувер Чикаго 22:00 6:00 3:2 Б
14.02.2008 Ванкувер Миннесота 22:00 6:00 4:5 Б
16.02.2008 Ванкувер Эдмонтон 22:00 6:00 4:2
19.02.2008 Миннесота Ванкувер 20:00 4:00 2:3 ОТ
21.02.2008 Нэшвилл Ванкувер 20:00 4:00 2:3 Б
23.02.2008 Ванкувер Детройт 22:00 6:00 4:1
27.02.2008 Ванкувер Колорадо 22:00 6:00 2:3 Б
29.02.2008 Ванкувер Коламбус 22:00 6:00 2:3 ОТ
март
Дата Хозяин Гость Время Время(MCK) Результат
02.03.2008 Чикаго Ванкувер 15:00 23:00 4:1
04.03.2008 Колорадо Ванкувер 21:30 5:30 2:1
06.03.2008 Ванкувер Нэшвилл 22:00 6:00 6:2
08.03.2008 Ванкувер Сент-Луис 22:00 6:00 4:2
10.03.2008 Лос-Анджелес Ванкувер 22:30 6:30 1:2 ОТ
12.03.2008 Анахайм Ванкувер 22:00 6:00 4:1
13.03.2008 Финикс Ванкувер 22:00 6:00 2:0
15.03.2008 Даллас Ванкувер 19:00 3:00 3:4
17.03.2008 Ванкувер Финикс 22:00 6:00 3:1
20.03.2008 Эдмонтон Ванкувер 21:00 5:00 1:4
21.03.2008 Ванкувер Миннесота 22:00 6:00 1:2
25.03.2008 Калгари Ванкувер 21:00 5:00 3:2
26.03.2008 Колорадо Ванкувер 21:00 5:00 6:3
28.03.2008 Миннесота Ванкувер 20:00 4:00 4:0
30.03.2008 Ванкувер Калгари 22:00 6:00 6:2
апрель
Дата Хозяин Гость Время Время(MCK) Результат
01.04.2008 Ванкувер Колорадо 22:00 6:00 2:4
03.04.2008 Ванкувер Эдмонтон 22:00 6:00 1:2
05.04.2008 Ванкувер Калгари 22:00 6:00 1:7