Октябрь
Дата Хозяин Гость Время (MCK) Результат
09.10.2008 Ванкувер Калгари 22:30 06:30 6:0
11.10.2008 Калгари Ванкувер 22:00 06:00 4:5 ОТ
13.10.2008 Вашингтон Ванкувер 19:00 03:00 5:1
16.10.2008 Детройт Ванкувер 19:30 03:30 3:4 ОТ
17.10.2008 Баффало Ванкувер 19:30 03:30 5:2
19.10.2008 Чикаго Ванкувер 19:00 03:00 4:2
21.10.2008 Коламбус Ванкувер 19:00 03:00 4:2
25.10.2008 Ванкувер Эдмонтон 22:00 05:00 6:3
28.10.2008 Ванкувер Бостон 22:00 06:00 0:1
30.10.2008 Лос-Анджелес Ванкувер 22:30 06:30 0:4
31.10.2008 Анахайм Ванкувер 22:00 06:00 6:7 Б
Ноябрь
Дата Хозяин Гость Время (MCK) Результат
02.11.2008 Ванкувер Детройт 22:00 06:00 2:3
04.11.2008 Ванкувер Нэшвилл 22:00 06:00 4:0
06.11.2008 Ванкувер Финикс 22:00 06:00 1:0
08.11.2008 Ванкувер Миннесота 22:00 06:00 2:0
12.11.2008 Ванкувер Колорадо 22:00 06:00 1:2 Б
15.11.2008 Ванкувер Торонто 19:00 03:00 4:2
17.11.2008 Айлендерс Ванкувер 19:00 03:00 2:1 Б
19.11.2008 Рейнджерс Ванкувер 19:30 03:30 3:6
20.11.2008 Миннесота Ванкувер 20:00 04:00 2:3
22.11.2008 Питтсбург Ванкувер 13:00 21:00 1:3
24.11.2008 Ванкувер Детройт 22:00 06:00 3:2 ОТ
27.11.2008 Ванкувер Калгари 22:00 06:00 3:4
29.11.2008 Калгари Ванкувер 22:00 06:00 3:1
Декабрь
Дата Хозяин Гость Время (MCK) Результат
01.12.2008 Коламбус Ванкувер 19:00 03:00 3:2
04.12.2008 Детройт Ванкувер 19:30 03:30 6:5
05.12.2008 Миннесота Ванкувер 20:00 04:00 1:2
07.12.2008 Колорадо Ванкувер 20:00 04:00 5:4 Б
09.12.2008 Нэшвилл Ванкувер 20:00 04:00 1:3
13.12.2008 Эдмонтон Ванкувер 22:00 06:00 3:0
14.12.2008 Ванкувер Флорида 22:00 06:00 5:3
17.12.2008 Ванкувер Эдмонтон 22:00 06:00 4:2
20.12.2008 Ванкувер Чикаго 22:00 06:00 1:3
22.12.2008 Ванкувер Анахайм 22:00 06:00 4:3
23.12.2008 Сан-Хосе Ванкувер 22:00 06:00 5:0
26.12.2008 Ванкувер Эдмонтон 22:00 06:00 2:3
28.12.2008 Ванкувер Оттава 22:00 06:00 3:0
30.12.2008 Ванкувер Филадельфия 22:00 06:00 2:3
Январь
Дата Хозяин Гость Время (MCK) Результат
01.01.2009 Нэшвилл Ванкувер 20:00 04:00 1:2
02.01.2009 Атланта Ванкувер 19:30 03:30 4:3 Б
04.01.2009 Ванкувер Даллас 22:00 06:00 2:3 Б
07.01.2009 Эдмонтон Ванкувер 21:00 05:00 2:4
09.01.2009 Ванкувер Сент-Луис 22:00 06:00 4:6
10.01.2009 Ванкувер Сан-Хосе 22:00 06:00 2:4
13.01.2009 Ванкувер Нью-Джерси 22:00 06:00 3:5
15.01.2009 Ванкувер Финикс 22:00 06:00 1:4
18.01.2009 Ванкувер Коламбус 22:00 06:00 5:6 Б
20.01.2009 Сан-Хосе Ванкувер 22:30 06:30 2:1 ОТ
28.01.2009 Ванкувер Нэшвилл 22:30 06:30 3:5
31.01.2009 Ванкувер Миннесота 22:00 06:00 3:4 ОТ
Февраль
Дата Хозяин Гость Время (MCK) Результат
03.02.2009 Ванкувер Каролина 22:00 06:00 4:3
07.02.2009 Ванкувер Чикаго 22:00 06:00 7:3
10.02.2009 Сент-Луис Ванкувер 20:30 04:30 4:6
12.02.2009 Финикс Ванкувер 21:00 05:00 3:4
13.02.2009 Даллас Ванкувер 20:30 04:30 2:1
15.02.2009 Ванкувер Монреаль 22:00 06:00 4:2
17.02.2009 Калгари Ванкувер 21:00 05:00 3:4 Б
19.02.2009 Оттава Ванкувер 19:30 03:30 2:5
21.02.2009 Торонто Ванкувер 19:00 03:00 2:3 Б
24.02.2009 Монреаль Ванкувер 19:30 03:30 3:0
27.02.2009 Ванкувер Тампа 22:00 06:00 2:1
Март
Дата Хозяин Гость Время (MCK) Результат
01.03.2009 Ванкувер Коламбус 22:00 06:00 3:1
03.03.2009 Ванкувер Миннесота 22:00 06:00 4:2
07.03.2009 Ванкувер Сан-Хосе 22:00 06:00 3:1
09.03.2009 Лос-Анджелес Ванкувер 22:30 06:30 3:2
11.03.2009 Анахайм Ванкувер 22:00 06:00 4:3 ОТ
13.03.2009 Ванкувер Лос-Анджелес 22:00 06:00 4:2
15.03.2009 Ванкувер Колорадо 22:00 06:00 4:2
17.03.2009 Ванкувер Даллас 22:00 06:00 4:2
19.03.2009 Ванкувер Сент-Луис 22:00 06:00 3:0
21.03.2009 Финикс Ванкувер 22:00 06:00 5:1
24.03.2009 Даллас Ванкувер 20:30 04:30 2:5
26.03.2009 Сент-Луис Ванкувер 20:30 04:30 4:2
27.03.2009 Колорадо Ванкувер 21:00 05:00 1:4
29.03.2009 Чикаго Ванкувер 19:00 03:00 0:4
31.03.2009 Миннесота Ванкувер 20:00 04:00 1:2 ОТ
Апрель
Дата Хозяин Гость Время (MCK) Результат
02.04.2009 Ванкувер Анахайм 22:00 06:00 5:6 Б
04.04.2009 Эдмонтон Ванкувер 22:00 06:00 5:3
05.04.2009 Ванкувер Колорадо 22:00 06:00 1:4
07.04.2009 Ванкувер Калгари 22:00 06:00 4:1
09.04.2009 Ванкувер Лос-Анджелес 22:00 06:00 1:0
11.04.2009 Колорадо Ванкувер 15:00 23:00 0:1 ОТ